کویل های آلومینیومی با روکش PVDF Wood Grain مشخصات معمول: ضخامت 0.5-1.2mm، عرض: 800mm-1650mm
برند: شاندونگ هانچن
لذت بردن از طبیعت بدون آسیب رساندن به طبیعت - کلاف های آلومینیومی ضد دانه، بافت چوب به دلیل جذابیت منحصر به فردش مورد پسند همه قرار گرفته است، اما هنگام لذت بردن از مواهب طبیعت، این گونه های درختی در سطح وسیعی از بین رفته اند و زیبایی با آن همراه است. چیزی که طبیعی است گریه است. با ندای کشور، حفاظت از محیط زیست سبز تنها راه نجات شده است. همه اقشار از این مفهوم پیروی می کنند و پانل های تزئینی دیگر محدود به پانل های سنتی مانند چوب نیستند. در نتیجه انواع جدیدی از پانل ها مانند کویل های آلومینیومی دانه چوب ظاهر شد که منظره زیبایی از شهر نیز به شمار می رود.

| خواص فیزیکی ورق آلومینیوم | ||||||||
| مقطع تحصیلی | آنیل کردن تم |
ضخامت / میلی متر | نتایج آزمایش کشش در دمای اتاق | شعاع خمش | ||||
| استحکام کششی (RM/MPa) |
تمدید غیر متناسب استحکام کششی (Rp0.2/MPa) |
ازدیاد طول پس از شکست (m/ درصد) | ||||||
| A50 میلی متر | A | 90 درجه | 180 درجه | |||||
| نه کمتر از | ||||||||
| 3003 | H14 | >0.20-0.50 | 145-195 | 125 | 2 | _ | 0.5t | 2.0t |
| >0.50-1.50 | 2 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 3 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >3.00-6.00 | 4 | 2.0t | 一 | |||||
| 3003 | H22 | >0.20-0.50 | 120-160 | 80 | 6 | _ | 0t | 1.0t |
| >0.50-1.50 | 7 | 0.5t | 1.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 8 | 1.0t | 1.0t | |||||
| >3.00-6.00 | 9 | 1.0t | 一 | |||||
| H24 | >0.20-0.50 | 145-195 | 115 | 4 | _ | 0.5t | 1.5t | |
| >0.50-1.50 | 4 | 1.0t | 1.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 5 | 1.0t | 1.5t | |||||
| >3.00-6.00 | 6 | 2.0t | 一 | |||||
| 3004 | H14 | >0.20-0.50 | 220-265 | 180 | 1 | _ | 0.5t | 2.5t |
| >0.50-1.50 | 2 | 1.0t | 2.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 2 | 1.5t | 2.5t | |||||
| >3.00-6.00 | 3 | 2.0t | 一 | |||||
| H24 H34 |
>0.20-0.50 | 220-265 | 170 | 3 | _ | 0.5t | 2.0t | |
| >0.50-1.50 | 4 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 4 | 1.5t | 2.0t | |||||
| H16 | >0.20-0.50 | 240-285 | 200 | 1 | _ | 1.0t | 3.5t | |
| >0.50-1.50 | 1 | 1.5t | 3.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 2 | 2.5t | 一 | |||||
| H26 H36 |
>0.20-0.50 | 240-285 | 190 | 3 | _ | 1.0t | 3.0t | |
| >0.50-1.50 | 3 | 1.5t | 3.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 3 | 1.5t | 一 | |||||
| 3104 | H26 | >0.20-0.50 | 245 | _ | 1 | 2.0t | 2.0t | |
| >0.50-0.80 | 2 | 2.0t | 2.0t | |||||
| >0.80-1.30 | 3 | 2.5t | 2.5t | |||||
| >1.30-3.00 | 4 | 2.5t | 2.5t | |||||
| H18 H38 |
>0.20-0.50 | 265 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| H28 | >0.20-0.50 | 265 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| H19 H29 H39 |
>0.20-0.50 | 275 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| F | >0.20-0.50 | _ | ||||||
ویژگی های کویل های آلومینیومی دانه چوب با روکش PVDF
1. مقاومت در برابر آب و هوای خوب و مقاومت در برابر خوردگی، ضد زنگ، ضد آسیب، ضد اشعه ماوراء بنفش. در محیط طبیعی امروزی، سطح کویل های آلومینیومی تا 30 سال محو نمی شود که هزینه نگهداری را به شدت کاهش می دهد و طول عمر دکوراسیون را بهبود می بخشد.
2. کویل های آلیاژ آلومینیوم دانه چوب دارای ویژگی های وزن سبک، استحکام خوب، استحکام بالا و تغییر شکل آسان نیستند. وزن هر متر مربع تنها کسری از مواد دیگر است و استحکام و استحکام آن بسیار بیشتر از سایر مواد است.
3. کاردستی خوب. با استفاده از فرآیند رنگ آمیزی پس از پردازش، صفحه آلومینیومی را می توان به اشکال مختلف هندسی پیچیده مانند سطوح صفحه، قوس و کروی پردازش کرد. پشت را می توان با عایق، عایق صدا، جذب صدا و سایر مواد پر کرد تا عملکرد بیشتری داشته باشد و نیازهای مختلف دکوراسیون را برآورده کند.
4. پوشش یکنواخت و رنگ های متنوع. فن آوری پیشرفته پاشش الکترواستاتیک باعث می شود که چسبندگی بین رنگ و صفحه آلومینیومی یکنواخت و یکنواخت با رنگ های متنوع و فضای انتخاب بزرگ ایجاد شود.
5. نصب و ساخت راحت و سریع است. صفحه آلومینیومی در کارخانه شکل می گیرد و نیازی به برش آن در محل ساخت نیست، فقط آن را روی اسکلت ثابت کنید.
6. می توان آن را بازیافت و دوباره استفاده کرد که برای حفاظت از محیط زیست مفید است. ورق آلومینیومی را می توان 100 درصد بازیافت کرد که با مواد تزئینی مانند شیشه، سنگ، سرامیک، پانل های آلومینیومی پلاستیکی و غیره متفاوت است و ارزش بازیافتی بالایی دارد.

سناریوهای کاربرد روکش آلومینیوم دانه چوب
1. ساختمان دیوارهای خارجی، تیرها و ستونها، بالکن
2. ساختمان ترمینال/خودرو
3. سالن کنفرانس، خانه اپرا
4. استادیوم ها
5. لابی پذیرش و غیره.
PVDF یک رنگ فلوروکربنی است که یک پوشش دو جزئی با کارایی بالا با خواص فیزیکی و شیمیایی عالی است. رنگ فلوروکربن دارای مزایای مقاومت در برابر آب و هوا، خود تمیز شوندگی، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر حلال، حفظ رنگ و حفظ براق و غیره است. فیلم رنگ دارای رنگهای متنوعی از جمله رنگ جامد و رنگ فلاش فلزی است. رنگهای فلوروکربنی که ما استفاده میکنیم، همه رنگهای باکیفیت بالاتر از 70 درصد فلوئوروکربن هستند.
| ورق آلومینیوم ترکیب شیمیایی | ||||||||||||
| مقطع تحصیلی | جزء شیمیایی (درصد) | |||||||||||
| سی | Fe | مس | منگنز | Mg | Cr | روی | Ti | دیگر | هوش مصنوعی | |||
| هر یک | جمع | |||||||||||
| 3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0~1.6 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.15 | 0.05 | 0.1 | تعادل |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~0.20 | 1.0~1.5 | / | / | 0.1 | / | / | 0.05 | 0.15 | تعادل |
| 3103 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9~1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | Ti به اضافه Zr: 0.10 | / | 0.05 | 0.15 | تعادل |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~13 | / | 0.25 | / | / | 0.05 | 0.15 | تعادل |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20 ~0.6 | 0.1 | 0.25 | / | 0.1 | 0.05 | 0.15 | تعادل |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~0.8 | 0.2 | 0.4 | / | 0.1 | 0.05 | 0.15 | تعادل |
| ورق آلومینیوم PVDF | |
| پارامتر کویل های آلومینیومی با روکش PVDF Wood Grain | |
| پوشش نقاشی | بالا:20μm پشت:5μm |
| رنگ | با توجه به درخواست مشتری |
| براقیت | استاندارد: 25 به علاوه 1-5 |
| چسبندگی متقاطع | فیلم رنگ نمی افتد |
| تست خم T | 1T- لایه رنگ نمی ریزد |
| تاثیر معکوس | 9J - فیلم رنگ نمی افتد |
| تست مجاهدین خلق | بوتانون MEK 100 بار بدون آسیب به لایه رنگ پاک می شود |
| مقاومت در برابر حرارت و رطوبت | به مدت 1000 ساعت در محفظه تست حرارت مرطوب غیر متراکم قرار می گیرد، بدون حباب، ترک، لایه برداری لایه رنگ، بدون تغییر در رنگ، براقیت و سختی |
| مقاومت در برابر اسید و قلیایی | 24 ساعت در اسید کلریدریک 5 درصد خیسانده شده، بدون تغییر ظاهری واضح، 24 ساعت در اکسید سدیم 5 درصد خیسانده شده، تغییر ظاهری آشکاری وجود ندارد. |
| مقاومت در برابر پاشش نمک خنثی | تست پاشش نمک خنثی به مدت 1000 ساعت |
| تست پیری تسریع شده لامپ UV | OUVA{0}} جعبه آزمایش لامپ UV 2000 ساعت نور، بدون حباب، ترک و سایر عیب. |
تگ های محبوب: کویل های آلومینیومی با روکش PVDF، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کویل های آلومینیومی دانه چوب با روکش PVDF، کارخانه, کویل آلومینیومی روکش شده با رنگ آلیاژ رنگ آمیزیرول رنگ سیم پیچ آلومینیوم روکش شدهسیم پیچ روکش شده با روکش آلومینیومسیم پیچ آلومینیومی با روکش رنگیPVDF روکش شدهسیم پیچ آلومینیومی رنگ شده با روکش آلومینیوم



