
| تاریخ | قیمت روزانه آلومینیوم (دلار آمریکا) | قیمت بالا و پایین |
| 2026-03-23 | 3251.5 | 77.5 |
| 2026-03-20 | 3329 | 129 |
| 2026-03-19 | 3200 | 200 |
| 2026-03-18 | 3400 | 26 |
| 2026-03-17 | 3426 | 14 |
| 2026-03-16 | 3440 | 80 |
| 2026-03-13 | 3520 | 3.5 |
| 2026-03-12 |
3516.5 |
49.5 |
| 2026-03-11 | 3467 | 64.5 |
| 2026-03-10 | 3402.5 | 4 |
| 2026-03-09 | 3406.5 | 21.5 |
| 2026-03-06 | 3385 | 86.5 |
| 2026-03-05 | 3298.5 | 79.5 |
| 2026-03-04 | 3378 | 109 |
| 2026-03-03 | 3269 | 43 |
| 2026-03-02 | 3226 | 68.5 |
| 2026-02-27 | 3157.5 | 36.5 |
| 2026-02-26 | 3121 | 14 |
| 2026-02-25 | 3107 | 30 |
| 2026-02-24 | 3077 | 7 |
