
| تاریخ | قیمت روزانه آلومینیوم (CNY) | قیمت بالا و پایین |
| 2025-08-01 | 20530 | 60 |
| 2025-07-31 | 20590 | 80 |
| 2025-07-30 | 20670 | 60 |
| 2025-07-29 | 20610 | 40 |
| 2025-07-28 | 20650 |
120 |
| 2025-07-25 | 20770 | 50 |
| 2025-07-24 | 20720 | 140 |
| 2025-07-23 | 20860 | 90 |
| 2025-07-22 | 20950 | 60 |
| 2025-07-21 | 20890 |
200 |
| 2025-07-18 | 20690 |
110 |
| 2025-07-17 | 20580 | 50 |
| 2025-07-16 | 20530 | 30 |
| 2025-07-15 | 20500 | 30 |
| 2025-07-14 | 20470 |
330 |
| 2025-07-11 | 20800 | 10 |
| 2025-07-10 | 20810 | 150 |
| 2025-07-09 | 20660 | 70 |
| 2025-07-08 | 20590 | 40 |
| 2025-07-07 | 20630 | 150 |
| 2025-07-04 | 20780 | 80 |
| 2025-07-03 | 20860 | 60 |
